Network Height
834306
Network Hashrate
1.233 MH/s
Network Difficulty
148000119
Circulating Supply
42635101 GNTL
Server time: 2024-05-13 08:50:51 | Hard fork: v16
Transaction pool
no of txs: 3, size: 9.5186 kB, updated every 5 seconds
age [h:m:s] transaction hash fee/per_kB in/out/pID ring size tx size [kB]
00:00:08 87d68bf0e2cebcccb0cfadf6291ab7df2c0dbdd8e79435a39866111c668c68a8 0.0000/0.0000 4/2/- 11 4.25
00:01:34 297d781c1c21a2dd631bab1e99131b5957ca1e2ef40a6f7e3a62d504dfe1062a 0.0000/0.0000 2/2/- 11 2.63
00:01:35 ce6246a3f5192e2921a0109900f64a447bc5cbeada410e1980c3168d22821995 0.0000/0.0000 2/2/- 11 2.64
Transactions in older blocks
(Median size of 100 blocks: 1024.00 kB)
height age [y:d:h:m:s] size [kB] transaction hash fee outputs in/out/pID ring size tx size [kB]
10735 03:056:06:25:25 0.1680 5d941f226eebc16c9d0c5565e87d366f8376a699d1694ad8a8a85ddeec3dcfbd N/A 73.345885784 0/2/- N/A 0.1680
10734 03:056:06:25:58 0.1680 854b9ff00b7d9a4a9746a0bc9d883d27600ede8ece9a0749acb4fba7c18208ea N/A 73.345955732 0/2/- N/A 0.1680
10733 03:056:06:26:21 0.1680 61203f0a40f41b0cacbd0227dd2d974fad73a4626336e2dc07d64cf6ff30cec9 N/A 73.346025680 0/2/- N/A 0.1680
10732 03:056:06:26:47 0.1680 c8458f6f3fafc8e5032e411f7cf4bb649310fe85484c9968e882cf68ad5550fc N/A 73.346095628 0/2/- N/A 0.1680
10731 03:056:06:28:01 0.1680 5be908c6e571955951a3ac398923aee045a48a8f340ab04e2f022cfac2dd0f80 N/A 73.346165577 0/2/- N/A 0.1680
10730 03:056:06:34:02 0.1680 bd6e384088e31662754f0829e2ceb8f2b9284a9377fa0b3d609b7a54318a2e40 N/A 73.346235525 0/2/- N/A 0.1680
10729 03:056:06:35:02 0.1680 50caf7caf6df757b02aa7ea06244828712e441c4b1b504c86e3289995d229db2 N/A 73.346305474 0/2/- N/A 0.1680
10728 03:056:06:36:26 0.1680 2d0c60a11c16bfe800ff491105063f17ca38e3f8fa11c9c706219f16798b8db3 N/A 73.346375422 0/2/- N/A 0.1680
10727 03:056:06:38:13 0.1680 54dc0fbb2a5fc7a549b9d5d9176b86441512d2f63986d34cad91e1962390ddd8 N/A 73.346445371 0/2/- N/A 0.1680
10726 03:056:06:42:21 6.4443 68f1a7964e89e13564be0f3fe184e380fdb5559d6e3869c406ec077d54075ef1 N/A 73.346579049 0/2/- N/A 0.1680
aabf4dd985d37bdcd7689ccc5ed04744f1c1f697dd4af1f0fb49e941c9616a5f 0.000026770 ? 2/2/- 11 2.6270
0344cbfec0affb2766dcaa0f0311527f367335f8b1c15161ab5e6d71b095f2c8 0.000018480 ? 1/2/- 11 1.8242
ff3d4dfb13d897b6261dbbd675c93794d51d848544c8d5046a71124cc6533fde 0.000018480 ? 1/2/- 11 1.8252
10725 03:056:06:42:58 0.1680 3f277a1587fd4201876cd3ecd6b53ea0791e51609cfaca2ca6e777c45e29050f N/A 73.346585268 0/2/- N/A 0.1680
previous page | first page | current page: 74870 / 75846 | next page